> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://e-customs.gitbook.io/customs-clearance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://e-customs.gitbook.io/customs-clearance/e-import/e-import-manual/undefined.md).

# รหัสสกุลเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน

####

### อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนธันวาคม 2562

|   |   |
| - | - |
|   |   |

| ลำดับ | ประเทศ               | สกุลเงิน                 | รหัสสกุลเงิน | การส่งออก | การนำเข้า |
| :---: | -------------------- | ------------------------ | :----------: | --------: | --------: |
|   1   | สหรัฐอเมริกา         | ดอลลาร์สหรัฐ             |      USD     |   30.0141 |   30.4598 |
|   2   | สหราชอาณาจักร        | ปอนด์สเตอร์ลิง           |      GBP     |   38.5428 |   39.5527 |
|   3   | ยูโรโซน              | ยูโร                     |      EUR     |   33.2525 |   34.0822 |
|   4   | ญี่ปุ่น              | เยน (100)                |      JPY     |   27.4051 |   28.2565 |
|   5   | ฮ่องกง               | ดอลลาร์ฮ่องกง            |      HKD     |    3.8063 |    3.9019 |
|   6   | มาเลเซีย             | ริงกิต                   |      MYR     |    7.0882 |    7.3456 |
|   7   | สิงคโปร์             | ดอลลาร์สิงคโปร์          |      SGD     |    21.877 |   22.4961 |
|   8   | บรูไนดารุสซาลาม      | ดอลลาร์บรูไน             |      BND     |   21.7443 |   22.5645 |
|   9   | ฟิลิปปินส์           | เปโซฟิลิปปินส์           |      PHP     |    0.5772 |    0.6038 |
|   10  | อินโดนีเซีย          | รูเปียอินโดนีเซีย (1000) |      IDR     |    2.0053 |    2.2739 |
|   11  | อินเดีย              | รูปีอินเดีย              |      INR     |    0.3822 |    0.4576 |
|   12  | สวิตเซอร์แลนด์       | ฟรังก์                   |      CHF     |   30.2204 |   30.9712 |
|   13  | ออสเตรเลีย           | ดอลลาร์ออสเตรเลีย        |      AUD     |   20.2849 |   21.1077 |
|   14  | นิวซีแลนด์           | ดอลลาร์นิวซีแลนด์        |      NZD     |   18.9959 |   19.6656 |
|   15  | แคนาดา               | ดอลลาร์แคนาดา            |      CAD     |   22.7392 |   23.3525 |
|   16  | สวีเดน               | โครนา                    |      SEK     |    3.0802 |    3.1727 |
|   17  | เดนมาร์ก             | โครน                     |      DKK     |    4.4463 |    4.5657 |
|   18  | นอร์เวย์             | โครน                     |      NOK     |    3.2527 |    3.3512 |
|   19  | จีน                  | เรนมินบิ                 |      CNY     |    4.1932 |    4.3404 |
|   20  | เม็กซิโก             | เปโซเม็กซิโก             |      MXN     |    1.5753 |    1.5939 |
|   21  | แอฟริกาใต้           | แรนด์                    |      ZAR     |    2.0402 |    2.0642 |
|   22  | เกาหลีใต้            | วอน                      |      KRW     |    0.0256 |    0.0259 |
|   23  | ไต้หวัน              | ดอลลาร์ไต้หวัน           |      TWD     |    0.9812 |    0.9928 |
|   24  | คูเวต                | ดีนาร์คูเวต              |      KWD     |   99.2253 |   100.395 |
|   25  | ซาอุดีอาระเบีย       | เรียลซาอุดีอาระเบีย      |      SAR     |     8.026 |    8.1207 |
|   26  | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ดีแรห์น                  |      AED     |    8.1963 |    8.2929 |
|   27  | พม่า                 | จัด                      |      MMK     |    0.0196 |    0.0198 |
|   28  | บังกลาเทศ            | ตากา                     |      BDT     |     0.355 |    0.3592 |
|   29  | สาธารณรัฐเช็ก        | คราวน์                   |      CZK     |    1.3091 |    1.3245 |
|   30  | กัมพูชา              | เรียลกัมพูชา (100)       |      KHR     |    0.7405 |    0.7492 |
|   31  | เคนยา                | ชิลลิ่ง                  |      KES     |    0.2903 |    0.2937 |
|   32  | ลาว                  | กีบ (100)                |      LAK     |    0.3414 |    0.3455 |
|   33  | รัสเซีย              | รูเบิล                   |      RUB     |    0.4711 |    0.4766 |
|   34  | เวียดนาม             | ดอง (100)                |      VND     |    0.1297 |    0.1312 |
|   35  | อียิปต์              | ปอนด์                    |      EGP     |    1.8441 |    1.8658 |
|   36  | โปแลนด์              | สล็อตตี                  |      PLN     |    7.8405 |    7.9329 |
|   37  | ศรีลังกา             | รูปีศรีลังกา             |      LKR     |    0.1656 |    0.1675 |
|   38  | อิรัก                | ดีนาร์อิรัก              |      IQD     |    0.0252 |    0.0255 |
|   39  | บาห์เรน              | ดีนาร์บาห์เรน            |      BHD     |   79.8539 |   80.7953 |
|   40  | โอมาน                | เรียลโอมาน์              |      OMR     |   78.1946 |   79.1165 |
|   41  | จอร์แดน              | ดอลลาร์จอร์แดน           |      JOD     |   42.4761 |   42.9768 |
|   42  | กาตาร์               | เรียลกาตาร์              |      QAR     |    8.2582 |    8.3555 |
|   43  | มัลดีฟส์             | รูฟียา                   |      MVR     |    1.9471 |    1.9701 |
|   44  | เนปาล                | รูปีเนปาล                |      NPR     |    0.2646 |    0.2677 |
|   45  | ปาปัวนิวกินี         | กินา                     |      PGK     |    8.8343 |    8.9384 |
|   46  | อิสราเอล             | เชคเกล                   |      ILS     |    8.5084 |    8.6086 |
|   47  | ฮังการี              | โฟรินต์                  |      HUF     |    0.1016 |    0.1028 |
|   48  | ปากีสถาน             | รูปีปากีสถาน             |      PKR     |    0.1926 |    0.1948 |
|   49  | ไทย                  | บาท                      |      THB     |    1.0000 |    1.0000 |

####

#### รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code)

* รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน **หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด**
* รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control (Invoice) ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน **หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด**
* รหัสสกุลเงินตรา (Currency) ในส่วน Import Declaration Detail ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราจริงตามมาตรฐาน&#x20;

#### อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rate)

* ให้บันทึกค่าโดยตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า&#x20;
* ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด

#### หลักการคำนวณราคาของจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

1. การคำนวณราคาของให้เป็นเงินตราไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
   * คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรประกาศกำหนด  สำหรับการนำเข้าและการส่งออก&#x20;
   * ของที่**นำเข้า** ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ใน **วันนำเข้า**
   * ของ**ส่งออก**ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ใน **วันที่ออกใบขนสินค้าให้**
2. การประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จะดำเนินการ ดังนี้
   * พิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ **7 วัน ก่อนวันประกาศ**  โดยใช้**อัตราซื้อสำหรับการส่งออก** และ**อัตราขายสำหรับการนำเข้า**
   * ดำเนินการให้มีการประกาศใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนสิ้นเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีผลใช้ในเดือนถัดไป หากวันประกาศตรงกับวันหยุดราชการ ให้ประกาศในวันทำการถัดไป
