> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://e-customs.gitbook.io/customs-clearance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://e-customs.gitbook.io/customs-clearance/e-import/e-import-manual/priviledge-code.md).

# รหัสสิทธิพิเศษ

## รหัสสิทธิพิเศษ ตามข้อผูกพันสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ

| รหัสสิทธิพิเศษ | ประเภทสิทธิพิเศษ | ชื่อ/คำอธิบายสิทธิพิเศษ                                                                       |
| -------------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| A00            | ASEAN            | AICO 0 %                                                                                      |
| A03            | ASEAN            | AICO 3 %                                                                                      |
| A05            | ASEAN            | AICO 5 %                                                                                      |
| AAN            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์                                                                 |
| ACN            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-จีน                                                                                   |
| AF1            | ASEAN            | AFTA                                                                                          |
| AI1            | ASEAN            | AISP-ราชอาณาจักรกัมพูชา                                                                       |
| AI2            | ASEAN            | AISP-สหภาพพม่า                                                                                |
| AI3            | ASEAN            | AISP-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                                                           |
| AIN            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-อินเดีย                                                                               |
| AJ1            | FTA พหุภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 1)       |
| AJ2            | FTA พหุภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 2)       |
| AJ3            | FTA พหุภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 3)       |
| AJ4            | FTA พหุภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น(บัญชีอัตราอากร 1 (OEM))  |
| AK1            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-เกาหลี                                                                                |
| AK2            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-เกาหลี                                                                                |
| AK3            | FTA พหุภาคี      | อาเซียน-เกาหลี                                                                                |
| ATG            | ASEAN            | อาเซียน                                                                                       |
| BD1            | อื่น ๆ           | ไทย-บังคลาเทศ                                                                                 |
| CF1            | มาตรา 12         | Contract Farming                                                                              |
| FL1            | อื่น ๆ           | การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)                                        |
| FL2            | อื่น ๆ           | การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)                                        |
| FL3            | อื่น ๆ           | การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)                                        |
| GS1            | อื่น ๆ           | GSTP                                                                                          |
| ITA            | WTO              | สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO                                                        |
| KH1            | WTO              | ไทย-กัมพูชา                                                                                   |
| LA1            | WTO              | ไทย-ลาว                                                                                       |
| LA2            | อื่น ๆ           | ไทย-ลาว                                                                                       |
| O01            | อื่น ๆ           | ม.25                                                                                          |
| TAU            | FTA ทวิภาคี      | FTA ไทย-ออสเตรเลีย                                                                            |
| TCN            | FTA ทวิภาคี      | FTA ไทย-จีน                                                                                   |
| TIN            | FTA ทวิภาคี      | FTA ไทย-อินเดีย                                                                               |
| TJ1            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 1)              |
| TJ2            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 2)       |
| TJ3            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอาก 3)        |
| TJ4            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 4)       |
| TJ5            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 5)       |
| TJ6            | FTA ทวิภาคี      | การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 1 (OEM)) |
| TMM            | อื่น ๆ           | ไทย-พม่า-ดอยตุง                                                                               |
| TNZ            | FTA ทวิภาคี      | FTA ไทย - นิวซีแลนด์                                                                          |
| TPE            | พหุภาคี          | ไทย-เปรู                                                                                      |
| TSG            | FTA ทวิภาคี      | FTA ไทย - สิงคโปร์                                                                            |
| WTO            | WTO              | WTO                                                                                           |
